SVK v Kladně
příspěvková organizace Středočeského kraje
veřejná univerzální knihovna
krajská knihovna s regionálními funkcemi
fond cca 627 tis. svazků
cca 235 tis. výpůjček za rok
výroční zprávy
za rok 2000
za rok 2001
za rok 2002
za rok 2003
za rok 2004
za rok 2005
za rok 2006
za rok 2007
za rok 2008
související stránky
informační služby
meziknihovní služby
výpůjční služby
služby on-line
knihovní řád
Středočeská vědecká knihovna v Kladně je krajská knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 275/2001 Sb., ve znění zákona č.1/2005 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Jejím zřizovatelem je Středočeský kraj.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně vytváří univerzální knihovní fond. Trvale uchovává konzervační fond a historický fond.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně nakupuje také knihy do výměnného fondu, z něhož jsou prostřednictvím pěti pověřených knihoven zapůjčovány menším knihovnám ve Středočeském kraji.
Velikost a skladba knihovního fondu
(v knihovních jednotkách)
| druh dokumentu |
stav k 31. 12. 2009 |
||
| fond SVK | výměnný fond | celkem | |
| knihy: | - | - | - |
| naučná literatura | 328 698 |
41 938 |
370 636 |
| beletrie | 170 969 |
88 689 |
259 658 |
| literatura pro děti a mládež | 72 114 |
30 647 |
102 761 |
| knihy celkem | 571 781 |
0 | 571 781 |
| kartografické dokumenty | 7 093 |
- | 7 093 |
| ostatní dokumenty: | - | - | - |
| normy | 27 646 | - | 27 646 |
| hudebniny (noty) | 7 422 | - | 7 422 |
| zvukové dokumenty | 20 723 |
- | 20 723 |
| audiovizuální dokumenty | 692 | - | 692 |
| elektronické zdroje | 633 | - | 633 |
| ostatní dokumenty celkem | 57 116 |
- | 57 116 |
| celkem | 635 990 |
161 274 |
797 264 |
Přírůstky – fond SVK
| druh dokumentu | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| knihy | 18207 | 17508 | 13021 | 17274 | 18081 | 15964 | 13260 | 13491 | 14227 | 13485 |
| kartografické dokumenty | 639 | 363 | 374 | 429 | 344 | 296 | 138 | 244 | 262 | 186 |
| normy | 2135 | 312 | 3135 | 1862 | 1718 | 1697 | 1158 | 880 | 714 | 416 |
| hudebniny (noty) | 114 | 147 | 101 | 239 | 159 | 104 | 107 | 86 | 278 | 152 |
| zvukové záznamy (CD, kazety) | 802 | 786 | 988 | 866 | 805 | 931 | 951 | 782 | 1112 | 1795 |
| audiovizuální dokumenty | 55 | 62 | 7 | 26 | 11 | 0 | 0 | 7 | 129 | 130 |
| elektronické zdroje | 32 | 47 | 0 | 35 | 53 | 36 | 56 | 56 | 100 | 90 |
| celkem | 21984 | 19225 | 17626 | 20731 | 21171 | 19028 | 15670 | 15546 | 16822 | 16254 |
| seriály – počet titulů | 2084 | 2512 | 2703 | 2861 | 2910 | 3067 | 3232 | 3272 | 3360 | 3404 |
Přírůstky – výměnný fond
| druh dokumentu | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| knihy | 42 724 | 43 114 | 38 548 | 36 888 |
Návštěvníci a výpůjčky
| - | k 31.12.2005 | k 31.12.2006 | k 31.12.2007 |
| registrovaní uživatelé | 4 210 | 5 346 | 5 566 |
| návštěvníci | 103 782 | 126 269 | 141 449 |
| výpůjčky | 221 334 | 242 075 | 241 732 |
| půjčovna literatury | 169 463 | 198 496 | 198 496 |
| hudební oddělení | 28 715 | 21 943 | 24 658 |
| studovna | 22 120 | 19 808 | 18 578 |
| absenční výpůjčky | 197 452 | 222 267 | 222 267 |
| prezenční výpůjčky | 23 882 | 19 808 | 19 465 |
| meziknihovní výpůjčky | 5 358 | 9 313 | 13 589 |
Automatizovaný knihovní systém
Středočeská vědecká knihovna v Kladně používá automatizovaný knihovní systém Advanced Rapid Library od firmy Cosmotron Bohemia s.r.o. se sídlem v Hodoníně. Moduly systému implementované v SVK v Kladně:
Spolupráce s knihovnami
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
| 170 969 | 88 689 | 259 658 |