Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně plní funkci ústřední knihovny Středočeského kraje, metodického a poradenského centra knihoven Středočeského kraje a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí.
Pověřené knihovny ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram.
Celostátně metodicky řídí výkon RF a vyhodnocuje jejich plnění Národní knihovna ČR.
Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR
1. ledna 2006 vstoupila v platnost Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19.9.2005). Rozděluje podporu knihoven zřizovaných obcemi na přímou (Dotační program pro obce zřizující základní knihovny nepověřené výkonem regionálních funkcí a Účelová dotace pro pověřené knihovny) a nepřímou, která spočívá v podpoře prostřednictvím celokrajské regionální funkce Středočeské vědecké knihovny v Kladně a v podpoře prostřednictvím systému regionálních funkcí zajišťovaných pěti pověřenými knihovnami.
RF č. 1
Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost
Zajišťuje pět pověřených knihoven systémem metodického vedení.
RF č. 2
Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
Zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně za spolupráce s pěti pověřenými knihovnami.
RF č. 3
Nákup (akvizice), zpracování výměnného fondu SK
Nákup a zpracování zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně (dále SVKK) za spolupráce s pěti pověřenými knihovnami.
Výměnný fond je majetkem Středočeského kraje.
RF č. 4
Práce s výměnným fondem SK
Pět pověřených knihoven (dále PK) zajišťuje tvorbu výměnných souborů a jejich cirkulaci ve vymezeném regionu.
Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost (včetně sběru statistických dat a zpracování výkazů)
Zajišťuje SVKK, pověřené knihovny.
Poskytování odborných konzultací, rad a referencí ze všech oblastí knihovnické činnosti pracovníkům profesionálních a neprofesionálních knihoven a jejich zřizovatelům spočívá zejména v
Pomoc je vykonávána formou
Standardem je (osobní) komunikace s pracovníkem knihovny 2x ročně, z toho 1x na metodické výjezdní cestě. 1x ročně je vydáván a Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně distribuován aktualizovaný metodický pokyn (směrnice) základních znalostí pracovníka obsluhované knihovny ve Středočeském kraji.
Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
Zajišťuje SVKK podle návrhů pověřených knihoven.
Zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven Středočeského kraje.
Formy
Realizaci vzdělávacích akcí zajišťuje SVKK podle ročního plánu nebo v případě aktuální potřeby.
Normou jsou 4 hodiny/1 rok pro pracovníka neprofesionální knihovny, 10 hodin/1 rok pro pracovníka profesionální knihovny.
Nákup (akvizice), zpracování výměnného fondu Středočeského kraje.
Zajišťuje SVKK a pověřené knihovny.
Realizace standardu je akvizice (nákup), katalogizace (odborné knihovnické zpracování) a technická úprava (označení lokační značkou, balení) knih a časopisů, jejich uložení ve skladech, správa skladu.
Akvizice (na návrh PK), evidence, fakturace je prováděna centrálně.
Knihy jsou distribučními firmami dodávány do pověřených knihoven, které zajišťují kontrolu (dle dodacího listu), verifikaci (označení přírůstkovým číslem a čárovým kódem SVKK), označení ve vzdáleném souborném katalogu včetně lokačních údajů a technickou úpravu knihy.
Smlouvy s distribučními firmami a výše rabatu jsou zajištěny centrálně.
SVKK vykonává funkci správce souborného katalogu „Výměnný fond Středočeského kraje“ spolupracujícího se systémy pověřených knihoven.
Katalog výměnného fondu Středočeského kraje – obsahuje zatím jen záznamy knih získaných do fondu od počátku roku 2006. Záznamy starších titulů jsou přístupné v katalogu dokumentů SVK.
Práce s výměnným fondem Středočeského kraje (cirkulace a distribuce výměnných souborů)
Zajišťují pověřené knihovny.
Realizace standardu je tvorba výměnného souboru (zpracování soupisu v modulu „Výměnný fond“), distribuce do obsluhované knihovny (převzetí a potvrzení knihovníkem), evidence knih v půjčených výměnných souborech, činnosti spojené s návratem knih výměnného souboru.
Standardem je zapůjčení 2 výměnných souborů (každý nejméně 50 knih) ročně každé obsluhované knihovně.
| Počet pracovníků zajišťujích RF | 1) 17,09 |
| Počet obsluhovaných knihoven | 2) 828 |
| Poradenská a konzultační činnost | - |
| počet obsloužených knihoven | 927 |
| počet poskytnutých konzultací | 2 241 |
| počet metodických návštěv | 1 050 |
| Statistika knihovnických činností KULT(MK) V 12- 01 | - |
| počet obsloužených knihoven | 919 |
| počet zpracovaných statistických výkazů | 1 676 |
| Vzdělávání knihovníků, semináře | - |
| počet obsloužených knihoven | 399 |
| počet všech vzdělávacích akcí | 40 |
| z toho : počet akcí v rámci RF | 36 |
| počet všech účastníků | 783 |
| z toho : počet účastníků akcí v rámci RF | 704 |
| počet všech vyučovacích hodin | 235 |
| z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF | 223 |
| Porady | - |
| počet obsloužených knihoven | 399 |
| počet akcí | 22 |
| počet účastníků | 385 |
| Pomoc při revizi a aktualizaci KF | - |
| počet obsloužených knihoven | 81 |
| počet revidovaných k.j. | 62 232 |
| počet revidovaných knihoven | 28 |
| Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) | - |
| počet obsloužených knihoven | 0 |
| počet nakoupených knihovních jednotek | 0 |
| Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) | - |
| počet obsloužených knihoven | 0 |
| počet zpracovaných knihovních jednotek | 0 |
| Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) | 3) |
| stav výměnného fondu k 31.12. 2009 | 249 162 |
| roční přírůstek VF | 5 989 |
| zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce | 5 810 |
| zakoupeno z finančních prostředků obce | 1 |
| zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů | 178 |
| Cirkulace VF | - |
| počet obsloužených knihoven | 757 |
| počet expedovaných souborů | 2 377 |
| počet svazků v souborech | 130 193 |
| Servis výpočetní techniky | - |
| počet obsloužených knihoven | 31 |
| počet akcí | 38 |
| Doprava v rámci výkonu RF | - |
| počet obsloužených knihoven | 859 |
| počet ujetých km | 40 953 |
| Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | 135 602,10 |
| z toho : nákup knihovního fondu | 0,00 |
| z toho : nákup DDHM | 46 095,00 |
| Spotřeba energie (číslo účtu 502) | 78 876,03 |
| Opravy a udržování (číslo účtu 511) | 24 029,56 |
| Cestovné (číslo účtu 512) | 21 591,00 |
| Ostatní služby (číslo účtu 518) | 602 557,79 |
| z toho : doprava | 55 557,00 |
| z toho : servis výpočetní techniky | 30 780,00 |
| z toho : nákup licence na el. zdroje | 0,00 |
| z toho : nákup knihovnických služeb | 72 580,00 |
| Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) | 4 564 742,00 |
| z toho : platy zaměstnanců | 4 456 391,00 |
| z toho : ostatní osobní náklady | 108 351,00 |
| Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | 1 521 373,75 |
| Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) | 124 597,94 |
| Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | 11 819,57 |
| Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 69) | 104 484,00 |
| Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70) | 7 202 095,74 |
| Investiční náklady | 0,00 |
| Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) | 7 202 095,74 |
| Přidělená dotace (krajská) | 7 200 000,00 |
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
| Náklady za rok | - |
| Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | 25 003,00 |
| z toho: na nákup knihovního fondu | 16 000,00 |
| Mzdové náklady (číslo účtu 521) | 0,00 |
| z toho : platy zaměstnanců | 0,00 |
| z toho: ostatní osobní náklady | 0,00 |
| Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | 0,00 |
| Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) | 115 192,74 |
| Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) | 140 195,74 |
| Investiční náklady | 0,00 |
| Náklady celkem (součet ř. 89- 90) | 140 195,74 |
Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
| Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) | 0,00 |
| Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) | 0,00 |
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu (mimo prostředky určené na RF)
Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce 2010
| Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám | 15 000,00 |
| Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám | 14 400,00 |
Podíl obcí na nákupu výměnného fondu
| Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu | 0,00 |
| Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) | 0,00 |
Poznámky:
| ROK | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Počet knihoven uložených v databázi NIPOS | 1004 | 961 | 751 | 812 | 852 | 825* | 847*** | 847 |
| z toho: - krajská | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - profesionální (PK) | 110 | 106 | 104 | 107 | 107 | 107 | 104 | 104 |
| - neprofesionální | 893 | 854 | 646 | 704 | 744 | 717 | 738 | 738 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROK | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Knihovní jednotky celkem | 5 785 011 | 5 855 379 | 5 590 763 | 5 832 071 | 5 964 747 | 6 016 387 | 6 041 988 | 6 068 844 |
| Přírůstky | 243 347 | 218 978 | 214 621 | 214 794 | 221 110 | 229 993 | 6 041 988 | 166 919 |
| Úbytky | 235 413 | 149 157 | 104 126 | 148 001 | 156 996 | 126 247 | 135 621 | 140 063 |
| Výpůjčky celkem | 6 438 585 | 6 558 695 | 7 468 310 | 6 328 739 | 6 193 519 | 6 115 728 | 6 164 656 | 6 305 275 |
| z toho periodik | 1 196 567 | 1 195 541 | 1 074 184 | 1 036 251 | 1 070 667 | 945 689 | 905 812 | 1 144 556 |
| Registrovaní čtenáři | 134 739 | 136 862 | 145 876 | 133 169 | 130 125 | 128 403 | 129 553 | 139 793 |
| z toho čtenáři do 15 let | 36 980 | 37 112 | 35 767 | 35 381 | 32 938 | 31 831 | 32 077 | 36 921 |
| Návštěvníci | 1 696 990 | 1 758 182 | 1 714 753 | 1 685 220 | 1 738 980 | 1 639 570 | 2 800 922**** | 2 809 786 |
| Počet návštěv webové stránky | - | - | - | - | 464 164 | 689 377 | 1 229 221 | 829 038 |
| Vzdělávací a výchovné akce | 4 810 | 5 348 | 5 031 | 6 283 | 6 345 | 5 957 | 6 475 | 2 335***** |
| MVS + MMVS** | 17 181 | 17 527 | 24 858 | 36 149 | 38 172 | 47 843 | 55 480 | 31 743 |
| z toho obdržené požadavky z jiných knihoven | 7 562 | 7 966 | 15 559 | 23 980 | 24 555 | 31 404 | 35 693 | 22 552 |
| z toho zaslané požadavky jiným knihovnám | 9 619 | 9 561 | 9 299 | 12 169 | 13 766 | 16 439 | 19 787 | 9 191 |
| Pracovní úvazky v PK | 474.95 | 463,48 | 468,39 | 461,29 | 455,1 | 455,5 | 456,7 | 453,22 |
* z toho 27 neprofesionálních knihoven nebylo v provozu (rekonstrukce, stěhování aj.)
** meziknihovní výpůjční služba + mezinárodní MVS
*** z toho 31 knihoven nebylo v provozu (rekonstrukce, stěhování aj.)
**** nově připočteni i návštěvníci on-line služeb
***** nyní pouze vzdělávací akce (dříve vzdělávací i kulturní akce)
|
1) 21,35 |
|
2) 827 |
|
|
|
912 |
|
2 138 |
|
1 161 |
|
|
|
847 |
|
852 |
|
|
|
439 |
|
55 |
|
46 |
|
809 |
|
683 |
|
319 |
|
240 |
|
|
|
393 |
|
31 |
|
418 |
|
|
|
72 |
|
47 763 |
|
57 |
|
|
|
1 |
|
68 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
3) |
|
241 686 |
|
36 635 |
|
36 247 |
|
2 |
|
0 |
|
|
|
758 |
|
2 443 |
|
136 882 |
|
|
|
28 |
|
40 |
|
|
|
857 |
|
50 503 |